За БФС // Отдел спортно-технически // Юношески и аматьорски първенства // Женски футбол
Класиране
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
24 | 24 | 0 | 0 | 177 | 72 |
2 |
![]() |
24 | 19 | 2 | 3 | 140 | 59 |
3 |
![]() |
24 | 19 | 1 | 4 | 69 | 58 |
4 |
![]() |
24 | 15 | 1 | 8 | 17 | 46 |
5 |
![]() |
24 | 14 | 3 | 7 | 29 | 45 |
6 |
![]() |
24 | 14 | 1 | 9 | 20 | 43 |
7 |
![]() |
24 | 11 | 6 | 7 | 14 | 39 |
8 |
![]() |
24 | 12 | 2 | 10 | -7 | 38 |
9 |
![]() |
24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 37 |
10 |
![]() |
24 | 8 | 2 | 14 | -17 | 26 |
11 |
![]() |
24 | 4 | 1 | 19 | -123 | 13 |
12 |
![]() |
24 | 3 | 1 | 20 | -102 | 10 |
13 |
![]() |
24 | 2 | 0 | 22 | -177 | 6 |
14 |
![]() |
24 | 0 | 0 | 24 | -72 | 0 |
Програма кръг 25
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
03.06.23 | 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
03.06.23 | 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
03.06.23 | 18:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
04.06.23 | 11:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
04.06.23 | 14:00 | ![]() |
-:- | ![]() |
04.06.23 | 16:30 | ![]() |
-:- | ![]() |
Пълна програма
Програма кръг 1
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
10.09.22 | 16:30 | ЛП Супер Спорт | 0:0 | Севлиево Лейдис |
10.09.22 | 16:30 | Чардафон 1919 | 2:3 | ЖФК Варна |
10.09.22 | 16:30 | София Лейдис | 1:7 | Пълдин Пд |
10.09.22 | 16:30 | Спортика | 3:0 | Риал |
10.09.22 | 16:30 | Локомотив Ст Загора | 6:0 | Пирин |
10.09.22 | 16:30 | Енко Пд | 2:4 | НСА |
10.09.22 | 16:30 | Етър ВТ | 8:0 | Светкавица |
Програма кръг 2
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
17.09.22 | 16:00 | Светкавица | 0:2 | София Лейдис |
17.09.22 | 16:00 | НСА | 4:1 | Спортика |
17.09.22 | 16:00 | ЖФК Варна | 2:2 | ЛП Супер Спорт |
17.09.22 | 16:00 | Пирин | 3:0 | Риал |
17.09.22 | 16:00 | Пълдин Пд | 2:0 | Енко Пд |
17.09.22 | 16:00 | Локомотив Ст Загора | 16:0 | Чардафон 1919 |
18.09.22 | 16:00 | Севлиево Лейдис | 2:0 | Етър ВТ |
Програма кръг 3
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
24.09.22 | 16:00 | Чардафон 1919 | 1:3 | Пирин |
24.09.22 | 16:00 | ЛП Супер Спорт | 0:6 | Локомотив Ст Загора |
24.09.22 | 16:04 | Енко Пд | 5:0 | Светкавица |
25.09.22 | 15:00 | Етър ВТ | 2:0 | ЖФК Варна |
25.09.22 | 16:00 | НСА | 3:0 | Риал |
25.09.22 | 16:03 | София Лейдис | 1:3 | Севлиево Лейдис |
25.09.22 | 16:04 | Спортика | 6:1 | Пълдин Пд |
Програма кръг 4
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
01.10.22 | 14:00 | ЖФК Варна | 3:0 | София Лейдис |
01.10.22 | 15:00 | Локомотив Ст Загора | 6:0 | Етър ВТ |
01.10.22 | 15:00 | Пълдин Пд | 3:0 | Риал |
01.10.22 | 15:01 | Пирин | 0:3 | НСА |
01.10.22 | 16:00 | Чардафон 1919 | 1:5 | ЛП Супер Спорт |
02.10.22 | 15:00 | Севлиево Лейдис | 0:1 | Енко Пд |
18.12.22 | 12:00 | Светкавица | 0:7 | Спортика |
Програма кръг 5
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
08.10.22 | 15:00 | Енко Пд | 3:0 | ЖФК Варна |
08.10.22 | 15:00 | НСА | 11:1 | Пълдин Пд |
08.10.22 | 15:00 | София Лейдис | 0:16 | Локомотив Ст Загора |
08.10.22 | 16:00 | Етър ВТ | 6:1 | Чардафон 1919 |
09.10.22 | 15:00 | Риал | 0:3 | Светкавица |
09.10.22 | 15:00 | Спортика | 1:0 | Севлиево Лейдис |
09.10.22 | 16:00 | ЛП Супер Спорт | 0:1 | Пирин |
Програма кръг 6
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
15.10.22 | 14:00 | ЖФК Варна | 0:4 | Спортика |
15.10.22 | 14:30 | Чардафон 1919 | 2:2 | София Лейдис |
15.10.22 | 14:30 | ЛП Супер Спорт | 4:3 | Етър ВТ |
15.10.22 | 14:30 | Локомотив Ст Загора | 3:0 | Енко Пд |
15.10.22 | 14:30 | Светкавица | 0:14 | НСА |
15.10.22 | 15:30 | Пирин | 2:1 | Пълдин Пд |
16.10.22 | 14:30 | Севлиево Лейдис | 3:0 | Риал |
Програма кръг 7
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
22.10.22 | 13:00 | НСА | 6:0 | Севлиево Лейдис |
22.10.22 | 14:00 | Енко Пд | 3:0 | Чардафон 1919 |
22.10.22 | 14:00 | Пълдин Пд | 3:0 | Светкавица |
22.10.22 | 14:00 | София Лейдис | 2:10 | ЛП Супер Спорт |
22.10.22 | 16:00 | Етър ВТ | 2:1 | Пирин |
23.10.22 | 14:00 | Риал | 0:3 | ЖФК Варна |
23.10.22 | 14:00 | Спортика | 0:3 | Локомотив Ст Загора |
Програма кръг 8
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
29.10.22 | 11:00 | ЖФК Варна | 0:3 | НСА |
29.10.22 | 14:00 | Локомотив Ст Загора | 3:0 | Риал |
29.10.22 | 14:00 | ЛП Супер Спорт | 0:3 | Енко Пд |
29.10.22 | 14:00 | Пирин | 8:0 | Светкавица |
29.10.22 | 14:00 | Чардафон 1919 | 1:3 | Спортика |
29.10.22 | 16:00 | Етър ВТ | 14:0 | София Лейдис |
30.10.22 | 14:03 | Севлиево Лейдис | 2:0 | Пълдин Пд |
Програма кръг 9
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
05.11.22 | 13:30 | Пълдин Пд | 4:2 | ЖФК Варна |
05.11.22 | 13:30 | София Лейдис | 2:10 | Пирин |
05.11.22 | 13:30 | НСА | 1:2 | Локомотив Ст Загора |
05.11.22 | 13:30 | Светкавица | 0:5 | Севлиево Лейдис |
05.11.22 | 13:30 | Енко Пд | 3:2 | Етър ВТ |
06.11.22 | 13:30 | Спортика | 0:1 | ЛП Супер Спорт |
06.11.22 | 13:30 | Риал | 0:3 | Чардафон 1919 |
Програма кръг 10
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
19.11.22 | 13:00 | Чардафон 1919 | 0:7 | НСА |
19.11.22 | 13:00 | Етър ВТ | 0:1 | Спортика |
19.11.22 | 13:00 | Локомотив Ст Загора | 10:1 | Пълдин Пд |
19.11.22 | 13:00 | ЛП Супер Спорт | 3:0 | Риал |
19.11.22 | 13:00 | София Лейдис | 0:5 | Енко Пд |
19.11.22 | 13:00 | ЖФК Варна | 8:0 | Светкавица |
19.11.22 | 13:00 | Пирин | 2:1 | Севлиево Лейдис |
Програма кръг 11
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
26.11.22 | 11:30 | Пълдин Пд | 3:1 | Чардафон 1919 |
26.11.22 | 13:00 | Енко Пд | 1:0 | Пирин |
26.11.22 | 13:00 | Светкавица | 0:11 | Локомотив Ст Загора |
26.11.22 | 13:00 | НСА | 1:1 | ЛП Супер Спорт |
27.11.22 | 13:00 | Севлиево Лейдис | 1:0 | ЖФК Варна |
27.11.22 | 13:00 | Спортика | 7:0 | София Лейдис |
27.11.22 | 13:00 | Риал | 0:3 | Етър ВТ |
Програма кръг 12
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
03.12.22 | 13:00 | София Лейдис | 3:0 | Риал |
03.12.22 | 13:00 | Пирин | 2:1 | ЖФК Варна |
03.12.22 | 13:00 | Чардафон 1919 | 4:1 | Светкавица |
03.12.22 | 13:00 | Етър ВТ | 3:2 | НСА |
03.12.22 | 13:00 | Енко Пд | 0:1 | Спортика |
03.12.22 | 13:00 | Локомотив Ст Загора | 6:0 | Севлиево Лейдис |
07.12.22 | 17:30 | ЛП Супер Спорт | 3:2 | Пълдин Пд |
Програма кръг 13
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
13.11.22 | 13:00 | НСА | 12:0 | София Лейдис |
10.12.22 | 13:00 | Пълдин Пд | 0:0 | Етър ВТ |
10.12.22 | 13:00 | ЖФК Варна | 0:12 | Локомотив Ст Загора |
10.12.22 | 13:00 | Светкавица | 0:7 | ЛП Супер Спорт |
11.12.22 | 13:00 | Енко Пд | 3:0 | Риал |
11.12.22 | 13:00 | Севлиево Лейдис | 4:0 | Чардафон 1919 |
11.12.22 | 13:00 | Спортика | 2:0 | Пирин |
Програма кръг 14
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
04.03.23 | 13:30 | Риал | 0:3 | Спортика |
04.03.23 | 13:30 | Пирин | 0:9 | Локомотив Ст Загора |
04.03.23 | 14:30 | ЖФК Варна | 4:0 | Чардафон 1919 |
04.03.23 | 15:00 | Светкавица | 0:11 | Етър ВТ |
05.03.23 | 12:00 | Пълдин Пд | 3:2 | София Лейдис |
05.03.23 | 13:30 | Севлиево Лейдис | 1:0 | ЛП Супер Спорт |
11.03.23 | 13:30 | НСА | 11:0 | Енко Пд |
Програма кръг 15
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
11.03.23 | 12:00 | ЛП Супер Спорт | 3:1 | ЖФК Варна |
11.03.23 | 14:00 | София Лейдис | 5:0 | Светкавица |
11.03.23 | 14:00 | Чардафон 1919 | 0:16 | Локомотив Ст Загора |
11.03.23 | 14:00 | Етър ВТ | 1:1 | Севлиево Лейдис |
11.03.23 | 14:00 | Риал | 0:3 | Пирин |
03.05.23 | 15:00 | Спортика | 2:2 | НСА |
23.05.23 | 15:00 | Енко Пд | 0:1 | Пълдин Пд |
Програма кръг 16
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
18.03.23 | 14:00 | Пирин | 4:0 | Чардафон 1919 |
18.03.23 | 14:00 | ЖФК Варна | 2:2 | Етър ВТ |
18.03.23 | 14:00 | Светкавица | 0:5 | Енко Пд |
18.03.23 | 14:00 | Риал | 0:3 | НСА |
19.03.23 | 14:00 | Севлиево Лейдис | 8:0 | София Лейдис |
26.03.23 | 17:00 | Локомотив Ст Загора | 5:0 | ЛП Супер Спорт |
13.04.23 | 15:00 | Пълдин Пд | 1:3 | Спортика |
Програма кръг 17
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
24.03.23 | 16:00 | Етър ВТ | 0:6 | Локомотив Ст Загора |
25.03.23 | 14:30 | НСА | 8:0 | Пирин |
25.03.23 | 14:30 | София Лейдис | 0:4 | ЖФК Варна |
25.03.23 | 14:30 | Енко Пд | 0:3 | Севлиево Лейдис |
25.03.23 | 14:30 | Риал | 0:3 | Пълдин Пд |
26.03.23 | 14:30 | Спортика | 11:0 | Светкавица |
17.05.23 | 18:00 | ЛП Супер Спорт | 3:0 | Чардафон 1919 |
Програма кръг 18
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
31.03.23 | 16:00 | Севлиево Лейдис | 0:4 | Спортика |
01.04.23 | 15:00 | Локомотив Ст Загора | 11:1 | София Лейдис |
01.04.23 | 15:00 | ЖФК Варна | 0:1 | Енко Пд |
01.04.23 | 15:00 | Пълдин Пд | 0:5 | НСА |
01.04.23 | 15:00 | Чардафон 1919 | 0:4 | Етър ВТ |
01.04.23 | 15:00 | Пирин | 1:1 | ЛП Супер Спорт |
01.04.23 | 15:00 | Светкавица | 3:0 | Риал |
Програма кръг 19
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
08.04.23 | 15:00 | Пълдин Пд | 1:3 | Пирин |
08.04.23 | 15:30 | НСА | 18:0 | Светкавица |
08.04.23 | 15:30 | София Лейдис | 6:0 | Чардафон 1919 |
08.04.23 | 15:30 | Риал | 0:3 | Севлиево Лейдис |
09.04.23 | 11:30 | Спортика | 5:1 | ЖФК Варна |
03.05.23 | 14:00 | Енко Пд | 0:4 | Локомотив Ст Загора |
30.05.23 | 17:30 | Етър ВТ | 1:1 | ЛП Супер Спорт |
Програма кръг 20
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
22.04.23 | 14:00 | Пирин | 1:0 | Етър ВТ |
22.04.23 | 15:30 | ЛП Супер Спорт | 7:1 | София Лейдис |
22.04.23 | 15:30 | Чардафон 1919 | 1:2 | Енко Пд |
22.04.23 | 15:30 | Светкавица | 0:5 | Пълдин Пд |
22.04.23 | 15:30 | Локомотив Ст Загора | 2:0 | Спортика |
22.04.23 | 15:30 | ЖФК Варна | 3:0 | Риал |
23.04.23 | 15:30 | Севлиево Лейдис | 0:4 | НСА |
Програма кръг 21
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
29.04.23 | 11:00 | НСА | 7:0 | ЖФК Варна |
29.04.23 | 14:30 | Светкавица | 1:13 | Пирин |
29.04.23 | 15:00 | Енко Пд | 0:0 | ЛП Супер Спорт |
29.04.23 | 17:00 | Пълдин Пд | 1:1 | Севлиево Лейдис |
29.04.23 | 17:00 | София Лейдис | 0:8 | Етър ВТ |
30.04.23 | 16:00 | Спортика | 3:0 | Чардафон 1919 |
03.05.23 | 16:00 | Риал | 0:3 | Локомотив Ст Загора |
Програма кръг 22
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
13.05.23 | 15:00 | Етър ВТ | 0:3 | Енко Пд |
13.05.23 | 16:30 | Пирин | 6:1 | София Лейдис |
13.05.23 | 16:30 | Локомотив Ст Загора | 2:0 | НСА |
13.05.23 | 16:30 | ЛП Супер Спорт | 0:3 | Спортика |
13.05.23 | 16:30 | Чардафон 1919 | 3:0 | Риал |
14.05.23 | 14:00 | ЖФК Варна | 0:3 | Пълдин Пд |
14.05.23 | 14:00 | Севлиево Лейдис | 17:1 | Светкавица |
Програма кръг 23
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
20.05.23 | 13:00 | НСА | 19:0 | Чардафон 1919 |
20.05.23 | 14:00 | Светкавица | 0:3 | ЖФК Варна |
20.05.23 | 17:00 | Пълдин Пд | 0:6 | Локомотив Ст Загора |
20.05.23 | 17:00 | Енко Пд | 9:1 | София Лейдис |
20.05.23 | 17:00 | Риал | 0:3 | ЛП Супер Спорт |
21.05.23 | 14:00 | Спортика | 7:0 | Етър ВТ |
21.05.23 | 17:00 | Севлиево Лейдис | 2:1 | Пирин |
Програма кръг 24
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
27.05.23 | 16:00 | Чардафон 1919 | 0:5 | Пълдин Пд |
27.05.23 | 17:30 | Пирин | 0:1 | Енко Пд |
27.05.23 | 17:30 | Локомотив Ст Загора | 16:0 | Светкавица |
27.05.23 | 17:30 | ЖФК Варна | 0:1 | Севлиево Лейдис |
27.05.23 | 17:30 | Етър ВТ | 3:0 | Риал |
27.05.23 | 17:30 | ЛП Супер Спорт | 0:6 | НСА |
28.05.23 | 17:30 | София Лейдис | 0:8 | Спортика |
Програма кръг 25
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
03.06.23 | 18:00 | Светкавица | -:- | Чардафон 1919 |
03.06.23 | 18:00 | Пълдин Пд | -:- | ЛП Супер Спорт |
03.06.23 | 18:00 | НСА | -:- | Етър ВТ |
04.06.23 | 11:00 | ЖФК Варна | -:- | Пирин |
04.06.23 | 14:00 | Спортика | -:- | Енко Пд |
04.06.23 | 16:30 | Севлиево Лейдис | -:- | Локомотив Ст Загора |
Програма кръг 26
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
10.06.23 | 18:00 | Етър ВТ | -:- | Пълдин Пд |
10.06.23 | 18:00 | ЛП Супер Спорт | -:- | Светкавица |
10.06.23 | 18:00 | Локомотив Ст Загора | -:- | ЖФК Варна |
10.06.23 | 18:00 | София Лейдис | -:- | НСА |
10.06.23 | 18:00 | Пирин | -:- | Спортика |
10.06.23 | 18:00 | Чардафон 1919 | -:- | Севлиево Лейдис |