Logo
Language:

За БФС // Отдел спортно-технически // Юношески и аматьорски първенства // U17

Класиране

Отбор С. П. Р. З. Г.Р. Т.
1 Лудогорец U17 19 17 0 2 54 51
2 Левски U17 19 13 5 1 25 44
3 Черно море U17 19 13 3 3 18 42
4 Славия 19 10 4 5 18 34
5 Ботев Пд U17 19 10 2 7 0 32
6 ЦСКА 1948 U17 19 9 4 6 13 31
7 ЦСКА София U17 19 9 2 8 7 29
8 Локомотив Пд U17 19 8 2 9 1 26
9 Национал U17 19 7 3 9 -8 24
10 Хебър U17 19 6 4 9 -10 22
11 Берое U17 19 5 6 8 -3 21
12 Етър U17 19 5 5 9 -15 20
13 Септември Сф U17 19 6 2 11 2 20
14 Пирин Бл U17 19 5 2 12 -22 17
15 Дунав U17 19 2 4 13 -35 10
16 Спартак Пл U17 19 1 4 14 -45 7

Програма кръг 19

Дата Час Домакин   Гост

Пълна програма