Класиране
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 24 |
2 |
![]() |
9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 24 |
3 |
![]() |
9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 12 |
4 |
![]() |
9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 |
5 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | -43 | 3 |
6 |
![]() |
9 | 0 | 1 | 8 | -38 | 1 |
Програма кръг 10
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
22.03.22 | 19:00 | ![]() |
0:5 | ![]() |
22.03.22 | 19:00 | ![]() |
отл. | ![]() |
22.03.22 | 20:30 | ![]() |
11:2 | ![]() |
Пълна програма
Програма кръг 1
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
13.01.22 | 19:00 | Унекс | 0:5 | Левски София |
13.01.22 | 20:30 | Амиго Северозапад | 10:3 | ЦСКА Футзал |
18.01.22 | 19:00 | УНСС | 2:6 | DXC Technology |
Програма кръг 2
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
18.01.22 | 20:30 | ЦСКА Футзал | 2:6 | Левски София |
20.01.22 | 19:00 | DXC Technology | 14:4 | Унекс |
20.01.22 | 20:30 | Амиго Северозапад | 4:1 | УНСС |
Програма кръг 3
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
25.01.22 | 19:00 | УНСС | 6:2 | ЦСКА Футзал |
27.01.22 | 19:00 | Унекс | 0:18 | Амиго Северозапад |
27.01.22 | 20:30 | Левски София | 5:3 | DXC Technology |
Програма кръг 4
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
01.02.22 | 19:00 | ЦСКА Футзал | 3:6 | DXC Technology |
03.02.22 | 19:00 | Амиго Северозапад | 5:2 | Левски София |
03.02.22 | 20:30 | УНСС | 15:2 | Унекс |
Програма кръг 5
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
08.02.22 | 19:00 | Унекс | 5:2 | ЦСКА Футзал |
10.02.22 | 19:00 | Левски София | 3:1 | УНСС |
10.02.22 | 20:30 | DXC Technology | 3:4 | Амиго Северозапад |
Програма кръг 6
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
15.02.22 | 19:00 | ЦСКА Футзал | 0:9 | Амиго Северозапад |
17.02.22 | 20:30 | DXC Technology | 1:2 | УНСС |
17.02.22 | 20:30 | Левски София | отл. | Унекс |
Програма кръг 7
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
22.02.22 | 19:00 | Левски София | 5:0 | ЦСКА Футзал |
24.02.22 | 19:00 | Унекс | отл. | DXC Technology |
24.02.22 | 20:30 | УНСС | 0:2 | Амиго Северозапад |
Програма кръг 8
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
08.03.22 | 19:00 | ЦСКА Футзал | 3:3 | УНСС |
10.03.22 | 19:00 | Амиго Северозапад | отл. | Унекс |
10.03.22 | 20:30 | DXC Technology | 2:5 | Левски София |
Програма кръг 9
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
15.03.22 | 19:00 | DXC Technology | 6:3 | ЦСКА Футзал |
15.03.22 | 20:30 | Левски София | 3:2 | Амиго Северозапад |
17.03.22 | 20:30 | Унекс | отл. | УНСС |
Програма кръг 10
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
22.03.22 | 19:00 | УНСС | 0:5 | Левски София |
22.03.22 | 19:00 | ЦСКА Футзал | отл. | Унекс |
22.03.22 | 20:30 | Амиго Северозапад | 11:2 | DXC Technology |